项目名称 | 合作方式 | 签订时间 |
福建xx县土地利用现状更新调查 | 协作(全县) | 2006/02 |
福建xx县第二次土地调查 | 协作(全部) | 2008/02 |
江西市xx市本级第二次土地调查 | 协作(全部) | 2008/07 |
江西省xx地区第二次土地调查田坎系数测算 | 外业测量 | 2008/08 |
xx市城区城镇地籍调查 | 协作(全部) | 2008/12 |
xx县第二次全国土地调查标准时点统一更新调查 新增耕地标示及“一张图”工程建设 | 技术服务 | 2010/04 |
江西省xx市土地利用现状变更调查 | 技术服务 | 2011/01 |
福建xx县2010年土地矿产资源卫片执法检查 | 技术服务 | 2011/05 |
福建xx县城区GPS D,E级控制测量和测量标志普查维护 | 技术服务 | 2011/06 |
福建xx县测量标志普查维护技术服务 | 技术服务 | 2011/06 |
福建xx市新农村1:1000地形测量 | 协作(部分) | 2011/08 |
福建xx县2011年度土地变更调查 | 技术服务 | 2011/12 |
江西xx市xx镇农村集体土地确权登记发证工作试点工程 | 协作(部分) | 2012/01 |
福建xx县城区1:500地形图测量修补测 | 技术服务 | 2012/02 |
江西xx县农村集体土地所有权登记发证 | 技术服务 | 2012/09 |
江西xx县农村集体土地确权登记发证 | 协作(部分) | 2013/10 |
福建xx县农村集体土地所有权调查登记发证 | 技术服务 | 2013/11 |
福建xx县废弃园地调查 | 技术服务 | 2014/01 |
福建xx县2014年土地卫片执法监督检查项目技术服务 | 技术服务 | 2014/04 |
江西省第一次地理国情普查生产项目(xx县外业核查) | 外业核查 | 2014/08 |
江西xx县xxx矿区测绘(1:1000) | 技术服务 | 2014/10 |
江西xx县农村集体土地确权登记发证(宅基地测量) | 协作(部分) | 2014/11 |
江西xx县2014年度土地变更调查 | 技术服务 | 2014/12 |
江西xxx县2014年度土地卫片执法监督检查 | 技术服务 | 2015/04 |
蒙西华中铁路xxx段地上附(构)着物测绘调查 | 技术服务 | 2015/06 |
江西xx县农村土地承包经营权确权登记颁证综合服务 | 协作(部分) | 2015/06 |
福建xxx县灾毁耕地调查与数据库建设 | 技术服务 | 2015/06 |
江西xx市xx区第二次全国地名普查(技术服务) | 协作(部分) | 2016/03/09 |
浙江省甬台温高速公路复线xxxxxx段工程桥梁监测 | 协作(部分) | 2016/09 |
江西xx县农村农房一体调查项目 | 协作(部分) | 2017.03 |
福建xx县农村农房一体调查项目 | 协作(部分) | 2018.07 |
栏目导航
- 工作成果
联系我们
-
服务热线13870910925
- 电话:0791-85987246
- 邮箱:1010461098@qq.com
- 地址:南昌市金沙大道2008号奥林匹克花园69-03-1101